Satser for tidligere år
Her kan du se, hvor meget Barsel.dk udbetalte i refusion/kompensation for tidligere år
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 200,24 kr. |
Tillæg for feriepenge (12,5% af timelønnen) | +25,03 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 225,27 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -126,89 kr. |
Difference | = 98,38 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 98,38 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 225,27 kr. |
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 200,24 kr. |
Tillæg for feriepenge (12,5% af timelønnen) | +25,03 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 225,27 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -122,97 kr. |
Difference | = 102,30 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 102,30 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 225,27 kr. |
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 185,92 kr. |
Tillæg for feriepenge (12,5% af timelønnen) | +23,24 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 209,16 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -122,97 kr. |
Difference | = 86,19 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 86,19 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 209,16 kr. |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 185,92 |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | +23,24 |
Refusionsberettiget timeløn | 209,16 |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -120,68 |
Difference | = 88,48 |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 88,48 |
Refusion i alt (pr. time) | 209,16 |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 181,56 |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | +22,70 |
Refusionsberettiget timeløn | 204,26 |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -120,68 |
Difference | = 83,58 |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 83,58 |
Refusion i alt (pr. time) | 204,26 |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 181,56 |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | +22,70 |
Refusionsberettiget timeløn | 204,26 |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -120,54 |
Difference | = 83,72 |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 83,72 |
Refusion i alt (pr. time) | 204,26 |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 177,14 |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | +22,14 |
Refusionsberettiget timeløn | 199,28 |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | -120,54 |
Difference | = 78,74 |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 78,74 |
Refusion i alt (pr. time) | 199,28 |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Timeløn | 186,57 kr. |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark (uden 8% AM-bidrag) | 171,64 kr. |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | 21,46 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 193,10 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | 119,05 kr. |
Difference | 74,05 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 74,05 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 193,10 kr. |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | 186,57 kr. |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 171,64 kr. |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | 21,46 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 21,46 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | 117,70 kr. |
Difference | 75,40 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 75,40 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 193,10 kr. |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 168,44 kr. |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | 21,06 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 189,50 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | 117,70 kr. |
Difference | 71,80 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 71,80 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 189,50 kr. |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 168,44 kr. |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | 21,06 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 189,50 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | 116,22 kr. |
Difference | 73,28 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 73,28 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 189,50 kr. |
Eksempel på beregning af refusion fra Barsel.dk
Beregning af refusion | Beløb |
---|---|
Timeløn oplyst fra Udbetaling Danmark | 165,15 kr. |
Tillæg for feriepenge (12.5% af timelønnen) | 20,64 kr. |
Refusionsberettiget timeløn | 185,79 kr. |
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark | 116,22 kr. |
Difference | 69,56 kr. |
Refusion fra Barsel.dk (pr. time) | 69,56 kr. |
Refusion i alt (pr. time) | 185,79 kr. |